Für die Saison 2019 haben wir uns große Schritte vorgenommen. Wir haben uns für ein neues Motormodell entschieden. Die Wahl fiel auf den MT-07 Motor von Yamaha. Einhergehend mit einem neuen Motor standen wir vor der Herausforderung einen neuen Rahmen zu konstruieren. Da uns beides gelungen ist wagten wir den ersten Schritt im Bereich Aerodynamic und haben einen Unterboden mit Diffusor entwickelt.
Wir sind gespannt was diese Saison bringen wird.
Technische Daten
Chassis | Gitterrohrrahmen |
Material | E235 |
Abmaße L / W / H (mm) | 2827 / 1327 / 1257 |
Radstand (mm) | 1651 |
Spurweite (vorne / hinten) (mm) | 1227 / 1072 |
Gewicht ohne Fahrer | 231,5 kg |
Fahrwerk | Öhlins Dämpfer, Doppel-Dreiecksquerlenker, Pull Rod vorne und Push Rod hinten |
Reifen | 205×55 R13 Hoosier R25B |
Felgen | O.Z. Racing, 7×13″ |
Motor | Yamaha MT07 |
Bohrung / Hub / Zylinder / Hubraum | 80 mm / 68,6 mm / 2 Zylinders / 689 cc |
Kompression | 11,5:1 |
Kraftstoffsystem | Selbstentwickelt |
Fuel | Super 98 |
Max Power Design (rpm) | 9000 |
Max Torque Design (rpm) | 6500 |
Drive Type | Chain drive |
Differential | Drexler Formula Student Differential V1 |
Cooling | double radiator with thermostatic controlled electric fans, side mounted |
Brake System | 4x240mm stainless steel house development rotors, AP Racing break caliber, braided hoses |
Electronics | Steering Wheel with electronic Shifting System, Intelligent Waterpump Controll, Dashboard with Voltageindicator, Engine RPM Display and Watertemperature indicator |
Der R.U.S.H. 18 ist unser erster Rennwagen nach einer sechs jährigen Pause. Mit seinem Alleinstellungsmerkmal einer 3D gedruckten Außenverkleidung haben wir sowohl bei FSN 2018 und FSG 2018 Aufsehen erregt. Zusätzlich haben wir es geschafft bei beiden Events das Scrutineering erfolgreich zu absolvieren und konnten an allen Renndisziplinen teilnehmen.
Technische Daten
Frame Construction | Tubular Space Frame |
Material | S235 |
Overall L / W / H (mm) | 2615 / 1520 / 1084 |
Wheelbase (mm) | 1582 |
Track (Fr / Rr) (mm) | 1386 / 1274 |
Weight without driver | 268,5 kg |
Suspension | Öhlins Damper, Double unequal length A-Arm |
Tyres | 205/510 R13 Continental 34M FORM.STUD. DRY |
Wheels | 6×13 ET 10,8 BRaid Formrace 8 |
Engine | modified Honda CBR600 FS4i |
Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 67mm / 42,5mm / 4 cylinders / 599cc |
Compression Ratio | 12:1 |
Fuel System | Student designed and build fuel injection |
Fuel | 98 octane unleaded gasoline |
Max Power Design (rpm) | 11000 |
Max Torque Design (rpm) | 11000 |
Drive Type | Chain drive |
Differential | GKN Driveline bevel gear differential |
Cooling | single radiator with thermostatic controlled electric fan |
Brake System | 4x250mm stainless steel rotors, adjustable break balance, AP Racing break caliber |
Electronics | Multifunctional steering Wheel with electronic Shifting System |
Der R.U.S.H. 12 ist unser nunmehr fünfter Rennwagen. Mit seiner bulligen Front und seinem angenehm abgestimmten Fahrwerk hat er bereits in mehreren Disziplinen neue Teamrekorde aufgestellt.
Technische Daten
Frame Construction | Steel Frame out of steel round tubing and square steel tubing |
Material | S235 |
Overall L / W / H (mm) | 2737 / 1425 / 1115 |
Wheelbase (mm) | 1600 |
Track (Fr / Rr) (mm) | 1220 / 1180 |
Weight without driver | 227 kg |
Suspension | Öhlins Damper, Double unequal length A-Arm |
Tyres | D2704 20.0×7.0-13 R110, Goodyear |
Wheels | 6 inch wide, 2 pc Al Rim, 18mm neg. offs |
Engine | Honda PC35 |
Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 67mm / 42,5mm / 4 cylinders / 380cc |
Compression Ratio | 13,1:1 |
Fuel System | original Honda PC 35 sequential fuel injection |
Fuel | Gasoline |
Max Power Design (rpm) | 11500 |
Max Torque Design (rpm) | 10500 |
Drive Type | chain 520 modul |
Differential | multiplate LSD limited slip, 30-35 Nm preload, 1.82-15.67 bias ratio |
Cooling | single radiator with thermostatic controlled electric fan |
Brake System | 4-Disk system, self developed rotors with 230mm diameter |
Electronics | Launch Control, iPhone as dash logger and display connected via CAN to MoTec |
Der R.U.S.H. 11 ist unser nunmehr vierter Rennwagen. Mit seinem völlig neuen Stealth Design steht er für den Beginn einer neuen Ära im Eleven-O-Six Racing Team. Beim FSG Event 2011 in Hockenheim werden wir versuchen unsere Vorjahresplatzierung zu toppen.
Technische Daten
Frame Construction | Tubular Space Frame |
Material | 235 steel round tubing. 12mm to 30mm dia |
Overall L / W / H (mm) | 2690 / 1425 / 1012 |
Wheelbase (mm) | 1600 |
Track (Fr / Rr) (mm) | 1220 / 1180 |
Weight with 68kg Driver (Fr / Rr) | 114 / 158 |
Suspension | Double unequal length A-Arm.Pull rod actuated vertically oriented spring and damper |
Tyres (Fr / Rr) | |
Wheels (Fr / Rr) | 7×13, 18mm offset, 2 pc Al Rim / 7×13, 18mm offset, 2 pc Al Rim |
Engine | 590.cc |
Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 42.5mm / 67mm / 4 cylinders |
Compression Ratio | modified crankase: 13.1:1 |
Fuel System | original Honda PC 35 sequential fuel injection |
Fuel | gasoline |
Max Power Design (rpm) | 11500 |
Max Torque Design (rpm) | 10500 |
Drive Type | chain 520 modul |
Differential | multiplate LSD limited slip, 30-35 Nm preload, 1.82-15.67 bias ratio |
Cooling | Single radiator with thermostatic controlled electric fan |
Brake System | Floating, Stainless steel, hub mounted, 218mm outer diam., 165mm inner diam. |
Electronics | Multifuntional Steering Wheel, Electronic Shifting System, Multifuntional iPhone Dashboard connected via CAN to MoTeC |
Der R.U.S.H. 10 ist unser nunmehr dritter Rennwagen. Er stellt mit seiner Dynamik einen Quantensprung für das Eleven-O-Six Racing Team dar. Beim FSG Event 2010 in Hockenheim erreichten wir einen hervorragenden 17. Platz.
Technische Daten
Frame Construction | Tubular Space Frame |
Material | S235 |
Overall L / W / H (mm) | 2815 / 1325 / 1015 |
Wheelbase (mm) | 1710 |
Track (Fr / Rr) (mm) | 1125 / 1138 |
Weight with 68kg Driver (Fr / Rr) | 146 / 157 |
Suspension | Double unequal length A-Arm., Push rod actuated horizontally oriented spring and damper |
Tyres (Fr / Rr) | 205/510 R13 Continental 34M FORM.STUD |
Wheels (Fr / Rr) | 6×13 ET 10,8 Braid Formrace 8 / 6×13 ET 10,8 Braid Formrace 8 |
Engine | Modified Honda CBR600FS4i (PC35) |
Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 67.0mm / 42.5mm / 4 cylinders / 599cc |
Compression Ratio | 12,0 : 1 |
Fuel System | Student designed and build injection |
Fuel | 100 octane |
Max Power Design (rpm) | 11000 |
Max Torque Design (rpm) | 10000 |
Drive Type | Chain drive |
Differential | GKN Driveline bevel gear differential |
Cooling | Single radiator with thermostatic controlled electric fan |
Brake System | 4x250mm stainless steel rotors, adjustable break balace, AP Racing break caliber |
Electronics | Multifunctional Steering Wheel, Electronic Shifting System, integrated iPhone self designed Dashboard |
Der R.U.S.H. 09 ist eine Rennmaschine die ihresgleichen sucht. Sie verbindete beste deutsche Ingenieurskunst mit modernster Technologie, zeitlosem Design und unschlagbaren Kosten.
Technische Daten
Frame Construction | Tubular Space Frame |
Material | S235 and E355 |
Overall L / W / H (mm) | 2719 / 1335 / 974 |
Wheelbase (mm) | 1684 |
Track (Fr / Rr) (mm) | 1126 / 1137 |
Weight with 68kg Driver (Fr / Rr) | 144 / 155 |
Suspension | Double unequal length A-Arm., Push rod actuated spring and damper, adjustable in compression |
Tyres (Fr / Rr) | 175/505 R13 Dunlop / Michelin |
Wheels (Fr / Rr) | 7.0×13, BBS 3 pc Al rim |
Engine | Modified Honda CBR600FS4i (PC35) |
Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 67.0mm / 42.5mm / 4 cylinders / 599cc |
Compression Ratio | 12,0 : 1 |
Fuel System | Student designed injection and spark ignition |
Fuel | 100 octane unleaded gasoline |
Max Power Design (rpm) | 11000 |
Max Torque Design (rpm) | 10000 |
Drive Type | Enuma 520 UVX chain |
Differential | GKN Driveline bevel gear differential |
Cooling | Single radiator with thermostatic controlled electric fan |
Brake System | Floating, Cast iron, Hub mounted, Front: 220mm dia vented, Rear: 200 dia. vented |
Electronics | Multifunctional Steering Wheel, Electronic Shifting System |
Der R.U.S.H. 08 wurde von Mitgliedern des Eleven-0-Six Racing Teams, welches sich aus den Studenten der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg zusammensetzt, für den internationalen Konstruktionswettbewerb Formula Student Germany 2008 entwickelt.
Technische Daten
Frame Construction | Tubular Space Frame |
Material | S235 and E355 |
Weight | 262 kg |
Engine | Modified Honda CBR600F |
Max Power Design (rpm) | 10500 |